乐球直播免费高清观看
德昭青年队
XVdeJauYouth
球队市值:0
所属联赛巴圣青联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介德昭青年队(英文名:XVdeJauYouth,粤语名:德昭青年队), 是巴圣青联联赛的一支足球俱乐部,当前德昭青年队的市值为:0,德昭青年队共有球员31人,外籍球员31人,我们将为你实时更新德昭青年队赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-25 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-18 西班牙人 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-08-25 马竞 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-09-01 阿拉维斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-14 马竞 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-09-21 马略卡 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-09-24 马竞 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 塞尔塔 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-10-19 马竞 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-10-26 贝蒂斯 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-02 马竞 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2025-11-09 马竞 0:0 莱万特 0:0
西甲 2025-11-23 赫塔菲 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-11-30 马竞 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2025-12-07 毕尔巴鄂 0:0 马竞 0:0
西甲 2025-12-14 马竞 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-12-21 赫罗纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-04 皇家社会 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 马竞 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-01-25 马竞 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-01 莱万特 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-08 马竞 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-02-15 巴列卡诺 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-02-22 马竞 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-03-01 奥维耶多 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-03-08 马竞 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-03-15 马竞 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 塞维利亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-20 马竞 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2026-04-23 埃尔切 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-04 瓦伦西亚 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-11 马竞 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-14 奥萨苏纳 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-05-18 马竞 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-05-25 比利亚雷亚尔 0:0 马竞 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Daniel·Goncalves da Costa 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Juan David·Alvarez Molina 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Gustavo·Madureira de Lima 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Caique Henrique·do Nascimento 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Leonardo Gabriel·Teixeira de Arau 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Wesley·Da Silva Reis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Carlos Henrique·Martins 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
8 Rodrigo·De Jesus Lopes 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Yuri Hanry·Cunha 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Douglas·De Sousa Dantas 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 Marco Pollo·Sousa De Pinho 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Nailson·Reis Da Silva 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Luiz David·Ferreira 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 Eric Felipe·De Campos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Matheus·De Melo Soares Dos Santos 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
16 Estevao·Da Silva Lima 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队